PO Regranulat 907-S
| Parameter | Messwerte | Methode |
|---|---|---|
| Dichte | 1,02 g / cm³ | ISO 55990 |
| MFR 230 / 2,16 | 2,3 g / 10 Min. | EN ISO 1133 |
| Streckspannung | 15 MPa | EN ISO 527 |
| Streckdehnung | 18 % | EN ISO 527 |
| Bruchspannung | 7 MPa | EN ISO 527 |
| Bruchdehnung | 80 % | EN ISO 527 |
| Zug-E-Modul | 750 MPa | EN ISO 527 |
| Schlagzähigkeit Charpy 23°C | n. g. | EN ISO 179 |
| Kerbschlagz. Charpy 23°C | 13 kJ / m² | EN ISO 179 |
| Kerbschlagz. Charpy -20°C | 3,5 kJ / m² | EN ISO 179 |
Alle Angaben sind Richtwerte.
Sie befreien nicht von eigenen, anwendungsspezifischen Prüfungen.
