PE-LD Regranulat 400-S
| Parameter | Messwerte | Methode |
|---|---|---|
| Dichte | 0,94 g / cm³ | ISO 55990 |
| MFR 190 / 2,16 | 0,7 g / 10 Min. | EN ISO 1133 |
| MFR 190 / 5 | 2,0 g / 10 Min. | EN ISO 1133 |
| Streckspannung | 13 MPa | EN ISO 527 |
| Streckdehnung | 60 % | EN ISO 527 |
| Bruchspannung | 15 MPa | EN ISO 527 |
| Bruchdehnung | >250 % | EN ISO 527 |
| Zug-E-Modul | 350 MPa | EN ISO 527 |
| Schlagzähigkeit Charpy 23°C | n. g. | EN ISO 179 |
| Kerbschlagz. Charpy 23°C | 60 (part. Br.) kJ / m² | EN ISO 179 |
Alle Angaben sind Richtwerte.
Sie befreien nicht von eigenen, anwendungsspezifischen Prüfungen.
